Vyškov Joklova


Rodinné domy

Stav Označení Uspořádání Podlahová plocha Plocha pozemku Cena RD na klíč vč. DPH
Prodán RD1 - Rodina XL 5+kk 169 m2 + garáž 33 m2 343 m2
Prodán RD2 - Rodina XL 5+kk 169 m2 + garáž 33 m2 343 m2
Prodán RD3 - Junior 3+kk 67 m2 + garáž 30 m2 285 m2
Prodán RD4 - Junior XL 4+kk 90 m2 + garáž 30 m2 292 m2
Prodán RD5 - Junior XL 4+kk 90 m2 + garáž 30 m2 291 m2
Prodán RD6 - Junior 3+kk 67 m2 + garáž 30 m2 285 m2
Prodán RD7 - Rodina XL 5+kk 169 m2 + garáž 33 m2 344 m2
Prodán RD8 - Rodina XL 5+kk 169 m2 + garáž 33 m2 344 m2
Prodán RD9 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 536 m2
Prodán RD10 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 417 m2
Prodán RD11 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 489 m2
Prodán RD12 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 627 m2

Pozemky

Stav Označení Parcelní číslo Rozloha Cena vč. DPH
Prodán P1 4123/8 631 m2
Prodán P2 4123/9 780 m2
Prodán P3 4123/10 1173 m2
Prodán P4 4123/3 957 m2
Prodán P5 4123/19 734 m2
Prodán P6 4123/20 745 m2