Nesovice


Pozemky

Stav Označení Parcelní číslo Rozloha Cena vč. DPH
Prodán P1 760/18 798 m2
Prodán P2a 760/19 616 m2
Prodán P2b 760/20 721 m2
Prodán P3 760/21 909 m2
Prodán P4 760/22 1238 m2
Prodán P5 760/23 1282 m2
Prodán P6 760/24 1142 m2
Prodán P7 760/25 1815 m2
Prodán P9 760/37 721 m2
Prodán P10 760/36 839 m2
Prodán P11 760/35 787 m2
Prodán P12 760/34 813 m2
Prodán P13 760/33 800 m2
Prodán P14 760/31 924 m2
Prodán P15 760/30 902 m2
Prodán P16 760/29 934 m2
Prodán P17 760/28 1147 m2
K dispozici P18 760/26 2412 m2 6 150 000 Kč

Vizualizace možného řešení zástavby lokality Nesovice