Vyškov, Víta Nejedlého


Rodinné domy

Stav Označení Uspořádání Podlahová plocha Plocha pozemku Cena RD na klíč vč. DPH
Prodán RD1- Junior XL 4+kk 87 m2 + garáž 30 m2 452 m2
Prodán RD2 - Junior 3+kk 67 m2 + garáž 31 m2 268 m2
Prodán RD3 - Junior 3+kk 67 m2 + garáž 31 m2 269 m2
Prodán RD4 - Junior XL 4+kk 87 m2 + garáž 30 m2 659 m2
Prodán RD5 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 658 m2
Prodán RD6 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 457 m2
Prodán RD7 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 453 m2
Prodán RD8 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 448 m2
Prodán RD9 - Rodina 4+kk 97 m2 + garáž 33 m2 495 m2
Prodán RD10 - Junior XL 4+kk 87 m2 + garáž 30 m2 547 m2
Prodán RD11 - Junior XL 4+kk 87 m2 + garáž 30 m2 410 m2
Prodán RD12 - Rodina XL 5+kk 140 m2 + garáž 33 m2 494 m2
Prodán RD13 - Rodina XL 5+kk 140 m2 + garáž 33 m2 501 m2

Pozemky

Stav Označení Parcelní číslo Rozloha Cena vč. DPH
Prodán P1 2149/95 720 m2
Prodán P2 2149/79 1283 m2
Prodán P3 2149/99 1468 m2