Vyškov, Nerudova - bytový dům


 

Byty

1. patro

Číslo bytu Podlaží Dispozice Podlahová plocha v m2 Podlahová plocha
sklepní kóje v m2
Prodejní cena
celkem (vč. DPH)
Stav
1 1 1+kk 28 m2 2,75 m2 0 Kč Prodán
2 1 3+kk 66 m2 10,87 m2 0 Kč Prodán
3 1 2+kk 39 m2 6,14 m2 0 Kč Prodán
4 1 3+kk 59 m2 9,02 m2 4 928 390 Kč K dispozici

2. patro

Číslo bytu Podlaží Dispozice Podlahová plocha v m2 Podlahová plocha
sklepní kóje v m2
Prodejní cena
celkem (vč. DPH)
Stav
5 2 1+kk 28 m2 2,77 m2 0 Kč Prodán
6 2 2+kk 43 m2 7,1 m2 0 Kč Prodán
7 2 2+kk 39 m2 3,14 m2 3 279 750 Kč K dispozici
8 2 2+kk 39 m2 3,2 m2 0 Kč Prodán
9 2 3+kk 59 m2 9,79 m2 4 928 390 Kč K dispozici

3. patro

Číslo bytu Podlaží Dispozice Podlahová plocha v m2 Podlahová plocha
sklepní kóje v m2
Prodejní cena
celkem (vč. DPH)
Stav
10 3 2+kk 36 m2 3,08 m2 0 Kč Prodán
11 3 2+kk 46 m2 8,99 m2 0 Kč Prodán
12 3 2+kk 42 m2 6,54 m2 0 Kč Prodán
13 3 2+kk 41 m2 6,3 m2 0 Kč Prodán
14 3 3+kk 61 m2 10,12 m2 0 Kč Prodán

Bytový dům Nerudova